序号 | 校区分布 | 项目类型 | 学院 | 系所 | 专业代码 | 招生专业 | 授课语言 | 学制 | 学习形式 | 教学秘书及联系方式 |
1 | 思明校区 | 博研 | 化学化工学院 | 化学化工学院 | 085601 | 材料工程 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:龚巧彬 |
2 | 085602 | 化学工程 | ||||||||
3 | 化学系 | 070302 | 分析化学 | |||||||
4 | 070305 | 高分子化学与物理 | ||||||||
5 | 0703Z2 | 化学生物学 | ||||||||
6 | 0703Z1 | 纳米材料化学 | ||||||||
7 | 0703Z3 | 能源化学 | ||||||||
8 | 070301 | 无机化学 | ||||||||
9 | 070304 | 物理化学 | ||||||||
10 | 070303 | 有机化学 | ||||||||
11 | 思明校区 | 博研 | 法学院 | 法学院 | 0301Z2 | 财税法学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:黄小红 |
12 | 030101 | 法学理论 | ||||||||
13 | 030109 | 国际法学 | ||||||||
14 | 0301Z3 | 海洋法学 | ||||||||
15 | 030108 | 环境与资源保护法学 | ||||||||
16 | 030107 | 经济法学 | ||||||||
17 | 030105 | 民商法学 | ||||||||
18 | 030106 | 诉讼法学 | ||||||||
19 | 030103 | 宪法学与行政法学 | ||||||||
20 | 030104 | 刑法学 | ||||||||
21 | 思明校区 | 博研 | 中国语言文学系 | 中国语言文学系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:林慧玲 |
22 | 050103 | 汉语言文字学 | ||||||||
23 | 050101 | 文艺学 | ||||||||
24 | 050102 | 语言学及应用语言学 | ||||||||
25 | 050105 | 中国古代文学 | ||||||||
26 | 050106 | 中国现当代文学 | ||||||||
27 | 翔安校区 | 博研 | 海洋与地球学院 | 海洋与地球学院 | 070704 | 海洋地质 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:邹良荣 |
28 | 070702 | 海洋化学 | ||||||||
29 | 0707Z2 | 海洋生物技术 | ||||||||
30 | 070703 | 海洋生物学 | ||||||||
31 | 0707Z1 | 海洋物理 | ||||||||
32 | 0707Z3 | 气候变化应对 | ||||||||
33 | 070701 | 物理海洋学 | ||||||||
34 | 翔安校区 | 博研 | 生命科学学院 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:林波岑 |
35 | 071008 | 发育生物学 | ||||||||
36 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
37 | 071005 | 微生物学 | ||||||||
38 | 071009 | 细胞生物学 | ||||||||
39 | 071007 | 遗传学 | ||||||||
40 | 071001 | 植物学 | ||||||||
41 | 思明校区 | 博研 | 南洋研究院 | 南洋研究院 | 140700 | 区域国别学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:李宏 |
42 | 翔安校区 | 博研 | 环境与生态学院 | 环境与生态学院 | 083002 | 环境工程 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:柯晓琳 |
43 | 0830Z1 | 环境管理 | ||||||||
44 | 083001 | 环境科学 | ||||||||
45 | 071300 | 生态学 | ||||||||
46 | 思明校区 | 博研 | 教育研究院 | 教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:郑雯倩 |
47 | 040106 | 高等教育学 | ||||||||
48 | 0401Z4 | 教育发展与治理 | ||||||||
49 | 040103 | 教育史 | ||||||||
50 | 040102 | 课程与教学论 | ||||||||
51 | 思明校区 | 博研 | 管理学院 | 财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:赵学美 |
52 | 管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 秘书:曹丽娜 | ||||||
53 | 120204 | 技术经济及管理 | ||||||||
54 | 会计学系 | 120201 | 会计学 | 秘书:潘嘉倩 | ||||||
55 | 旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 秘书:曹丽娜 | ||||||
56 | 企业管理系 | 1202Z3 | 创业学 | 秘书:阙晓娟 | ||||||
57 | 120202 | 企业管理 | ||||||||
58 | 市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | |||||||
59 | 中国能源政策研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 秘书:李佳 | ||||||
60 | 思明校区 | 博研 | 外文学院 | 法语语言文学系 | 050203 | 法语语言文学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:唐祯 |
61 | 欧洲语言文学系 | 050204 | 德语语言文学 | |||||||
62 | 050202 | 俄语语言文学 | ||||||||
63 | 外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||||||
64 | 英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | |||||||
65 | 翔安校区 | 博研 | 信息学院 | 计算机科学与技术系 | 085404 | 计算机技术 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:陈羽乔 |
66 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||||
67 | 人工智能系 | 081200 | 计算机科学与技术 | |||||||
68 | 085410 | 人工智能 | ||||||||
69 | 软件工程系 | 085404 | 计算机技术 | |||||||
70 | 081200 | 计算机科学与技术 | ||||||||
71 | 085410 | 人工智能 | ||||||||
72 | 信息与通信工程系 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | |||||||
73 | 081000 | 信息与通信工程 | ||||||||
74 | 思明校区 | 博研 | 材料学院 | 材料学院 | 085601 | 材料工程 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:郭艳 许荣均 |
75 | 080500 | 材料科学与工程 | ||||||||
76 | 思明校区 | 博研 | 电影学院 | 数字媒体技术系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:朱少龙 |
77 | 戏剧影视系 | 135400 | 戏剧与影视 | 秘书:黄梓霖 | ||||||
78 | 130100 | 艺术学 | 秘书:朱少龙 | |||||||
79 | 翔安校区 | 博研 | 电子科学与技术学院 | 电子科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:王清爽 |
80 | 085408 | 光电信息工程 | ||||||||
81 | 085410 | 人工智能 | ||||||||
82 | 思明校区 | 博研 | 公共事务学院 | 公共管理系 | 120404 | 社会保障 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:林艾 |
83 | 120405 | 土地资源管理 | ||||||||
84 | 120401 | 行政管理 | ||||||||
85 | 1204Z3 | 应急管理 | ||||||||
86 | 政治学系 | 030201 | 政治学理论 | |||||||
87 | 翔安校区 | 博研 | 公共卫生学院 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:潘莉莉 |
88 | 105300 | 公共卫生 | ||||||||
89 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||||||||
90 | 100208 | 临床检验诊断学 | ||||||||
91 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | ||||||||
92 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
93 | 086000 | 生物与医药 | ||||||||
94 | 100405 | 卫生毒理学 | ||||||||
95 | 0802J1 | 智能仪器与装备 | ||||||||
96 | 0710J6 | 转化医学 | ||||||||
97 | 0802J6 | 转化医学 | ||||||||
98 | 0812J6 | 转化医学 | ||||||||
99 | 1002J6 | 转化医学 | ||||||||
100 | 1004J6 | 转化医学 | ||||||||
101 | 思明校区 | 博研 | 公共政策研究院 | 公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:林艾 |
102 | 1204Z2 | 认知与公共服务 | ||||||||
103 | 翔安校区 | 博研 | 航空航天学院 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:马舜 |
104 | 翔安校区 | 博研 | 集成电路学院 | 集成电路学院 | 085403 | 集成电路工程 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:王清爽 |
105 | 140100 | 集成电路科学与工程 | ||||||||
106 | 085410 | 人工智能 | ||||||||
107 | 思明校区 | 博研 | 建筑与土木工程学院 | 建筑系 | 081300 | 建筑学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:方圆 |
108 | 土木工程系 | 0813Z2 | 建筑工程及防灾减灾 | |||||||
109 | 思明校区 | 博研 | 历史与文化遗产学院 | 历史与文化遗产学院 | 060100 | 考古学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:蓝月 |
110 | 060300 | 世界史 | ||||||||
111 | 060200 | 中国史 | ||||||||
112 | 思明校区 | 博研 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:林冰冰 |
113 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||||
114 | 030505 | 思想政治教育 | ||||||||
115 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||||||
116 | 翔安校区 | 博研 | 能源学院 | 能源学院 | 085808 | 储能技术 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:陆雪英 |
117 | 085803 | 核能工程 | ||||||||
118 | 085807 | 清洁能源技术 | ||||||||
119 | 089901 | 先进能源 | ||||||||
120 | 思明校区 | 博研 | 人工智能研究院 | 人工智能研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:刘艳婷 |
121 | 085410 | 人工智能 | ||||||||
122 | 140500 | 智能科学与技术 | ||||||||
123 | 翔安校区 | 博研 | 柔性电子(未来技术)研究院 | 柔性电子(未来技术)研究院 | 085601 | 材料工程 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:何鸿锐 |
124 | 0809Z2 | 光电工程 | ||||||||
125 | 081704 | 应用化学 | ||||||||
126 | 思明校区 | 博研 | 社会与人类学院 | 人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:洪晓东 |
127 | 社会工作系 | 035200 | 社会工作 | |||||||
128 | 社会学系 | 030302 | 人口学 | |||||||
129 | 030301 | 社会学 | ||||||||
130 | 思明校区 | 博研 | 数学科学学院 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:陈李媛 |
131 | 070101 | 基础数学 | ||||||||
132 | 070102 | 计算数学 | ||||||||
133 | 071400 | 统计学 | ||||||||
134 | 070104 | 应用数学 | ||||||||
135 | 思明校区 | 博研 | 物理科学与技术学院 | 天文学系 | 0702Z2 | 天体物理与宇宙学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:方丽 |
136 | 物理学系 | 085408 | 光电信息工程 | |||||||
137 | 070207 | 光学 | ||||||||
138 | 070201 | 理论物理 | ||||||||
139 | 0702Z3 | 量子科学与技术 | ||||||||
140 | 070205 | 凝聚态物理 | ||||||||
141 | 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | ||||||||
142 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||||
143 | 思明校区 | 博研 | 新闻传播学院 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:蔡雅莉 |
144 | 0503Z1 | 广告学 | ||||||||
145 | 050301 | 新闻学 | ||||||||
146 | 翔安校区 | 博研 | 药学院 | 药学院 | 100700 | 药学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:曾德泉 |
147 | 翔安校区 | 博研 | 医学院 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:洪子茜
注:申请专业型博士项目(专业代码以105开头)须向医学院提交执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书。 |
148 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | ||||||||
149 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | ||||||||
150 | 105123 | 放射影像学 | ||||||||
151 | 105122 | 放射肿瘤学 | ||||||||
152 | 100211 | 妇产科学 | ||||||||
153 | 105115 | 妇产科学 | ||||||||
154 | 105125 | 核医学 | ||||||||
155 | 100100 | 基础医学 | ||||||||
156 | 105107 | 急诊医学 | ||||||||
157 | 0702J4 | 健康大数据与智能医学 | ||||||||
158 | 0710J4 | 健康大数据与智能医学 | ||||||||
159 | 0812J4 | 健康大数据与智能医学 | ||||||||
160 | 1002J4 | 健康大数据与智能医学 | ||||||||
161 | 100215 | 康复医学与理疗学 | ||||||||
162 | 105110 | 康复医学与理疗学 | ||||||||
163 | 100208 | 临床检验诊断学 | ||||||||
164 | 105120 | 临床检验诊断学 | ||||||||
165 | 105118 | 麻醉学 | ||||||||
166 | 100201 | 内科学 | ||||||||
167 | 105101 | 内科学 | ||||||||
168 | 105109 | 全科医学 | ||||||||
169 | 100204 | 神经病学 | ||||||||
170 | 105104 | 神经病学 | ||||||||
171 | 100210 | 外科学 | ||||||||
172 | 105111 | 外科学 | ||||||||
173 | 100212 | 眼科学 | ||||||||
174 | 105116 | 眼科学 | ||||||||
175 | 100207 | 影像医学与核医学 | ||||||||
176 | 100216 | 运动医学 | ||||||||
177 | 100214 | 肿瘤学 | ||||||||
178 | 105121 | 肿瘤学 | ||||||||
179 | 105108 | 重症医学 | ||||||||
180 | 思明校区 | 博研 | 哲学系 | 哲学系 | 010100 | 哲学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:李琳薇 |
181 | 思明校区 | 博研 | 知识产权研究院 | 知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:林欣 |
182 | 思明校区 | 博研 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 080204 | 车辆工程 | 汉语 | 4 | 全日制 | 秘书:张倩倩 |
183 | 080202 | 机械电子工程 | ||||||||
184 | 080203 | 机械设计及理论 | ||||||||
185 | 080201 | 机械制造及其自动化 | ||||||||
186 | 085406 | 控制工程 | ||||||||
187 | 089902 | 智能仪器 |